Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata. Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź aktualne oferty banków.
Nazwa | RRSO | Rata | Marża | Prowizja |
---|---|---|---|---|
ING Bank Śląski | 7,913% | 1417,65 zł | 1,8% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
mBank | 8,010% | 1430,06 zł | 1,89% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
8,117% | 1443,90 zł | 1,99% | 0,0% | |
zapytaj o kredyt | ||||
8,117% | 1443,90 zł | 1,99% | 0,0% | |
zapytaj o kredyt | ||||
Alior Bank | 8,375% | 1471,71 zł | 2,19% | 0,0% |
zapytaj eksperta | ||||
8,779% | 1522,26 zł | 2,55% | 0,5% | |
zapytaj o kredyt | ||||
BOŚ Bank | 8,922% | 1508,16 zł | 2,45% | 2,2% |
zapytaj eksperta | ||||
Santander Bank Polska | 8,990% | 1557,71 zł | 2,8% | 0,0% |
zapytaj eksperta |
W celu lepszego porównania ofert, roczna rzeczywista stopa oprocentowania dla wszystkich banków została skalkulowana dla stopy WIBOR 3M.
Provident zostaw kontakt oddzwonimy bezpłatnie na podany telefon - Kontakt >>